钨丝
材料性能
钨的熔点3420ºC,沸点5660 ℃,密度19.3g/cm³,不溶于水,属于过渡金属元素,原子半径139pm,电负性1.7,外观是银白色有光泽的金属,有着极其好的高温强度,对熔融碱金属和蒸气也有着非常良好的耐蚀性能。其本身极高的热稳定性保证了在高温环境下仍可以正常工作。钨具有熔点高、强度硬度高、高温性能好、电阻率低、膨胀系数小、电子逸出功小等特点,是使用广泛的耐高温金属材料。制作工艺
化学成分
牌号 | 钨含量 | 杂质元素含量 | |
总含量 | 每个元素含量 | ||
WAL1、WAL2 | ≥99.95% | ≤0.05% | ≤0.01% |
W1 | ≥99.95% | ≤0.05% | ≤0.01% |
W2 | ≥99.92% | ≤0.08% | ≤0.01% |
产品规格
直径(μm) | 200mm丝段重量 | 200mm丝段重量公差(%) | 直径公差(%) | ||||
0级 | Ⅰ级 | Ⅱ级 | 0级 | Ⅰ级 | Ⅱ级 | ||
5≤d≤12 | 0.075~0.44 | - | ±4 | ±5 | - | - | - |
12<d≤18 | >0.44~0.98 | - | ±3 | ±4 | - | - | - |
18<d≤40 | >0.98~4.85 | ±2 | ±2.5 | ±3 | - | - | - |
40<d≤80 | >4.85~19.39 | ±1.5 | ±2.0 | ±2.5 | - | - | - |
80<d≤300 | >19.39~272.71 | ±1.0 | ±1.5 | ±2.0 | - | - | - |
300<d≤350 | >272.71~371.79 | - | ±1.0 | ±1.5 | - | - | - |
350<d≤500 | - | - | ±1.5 | ±2.0 | ±2.5 | ||
500<d≤1800 | - | - | ±1.0 | ±1.5 | ±2.0 |
外观:钨丝表面涂有石墨乳,呈较均匀的黑色,去掉石墨乳呈金属光泽。
产品应用
制造电光源和电真空零件
用作高温发热体和高温结构零件
用来制作真空蒸镀用的钨螺旋
其他热门产品